2019年 天水市秦州区人民法院 部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 业务费 | ||||||||||||
主管部门 | 甘肃省高级人民法院 | 实施单位 | 天水市秦州区人民法院 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 240 | 240 | 240 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 240 | 240 | 240 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
进一步加强资金管理,强化支出责任和效率意识,优化资源配置,节约社会成本 | 按照预期目标的设定,切实做到绩效指标各项下级指标为优。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 项目支出金额 | ≥230万 | 240万 | 8 | 8 | |||||||
案件结案数 | ≥7000 | 7169 | 8 | 8 | |||||||||
质量指标 | 案件发回率 | ≤3% | 1.79% | 8 | 8 | ||||||||
资金支付合规情况 | 是否合规 | 是 | 6 | 6 | |||||||||
时效指标 | 资金支出进度 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | ||||||||
长期未结案件数 | ≤3 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
成本指标 | 办案平均经费 | 是否较上年下降 | 下降 | 7 | 7 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 为国家和人民挽回经济损失 | 较上年增加 | 增加 | 5 | 5 | |||||||
社会效益指标 | 人民群众对法院信任度 | 持续增强 | 持续增强 | 5 | 5 | ||||||||
法院公信力 | 持续增强 | 持续增强 | 5 | 5 | |||||||||
生态效益指标 | 生态环境质量提高 | 较上年提高 | 无参考 | 5 | 3 | 由于项目多样及持续性难以比较 | |||||||
可持续影响指标 | 是否有可持续发展政策 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||||||||
是否有可持续措施 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意程度 | 基本满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
法院干警满意程度 | 基本满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。 | ||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 | |||||||||||||
2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。 | |||||||||||||
3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 |
2019年 天水市秦州区人民法院 部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 法庭运维费 | ||||||||||||
主管部门 | 甘肃省高级人民法院 | 实施单位 | 天水市秦州区人民法院 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
进一步加强资金管理,强化支出责任和效率意识,优化资源配置,节约社会成本 | 按照预期目标的设定,切实做到绩效指标各项下级指标为优。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 项目支出金额 | ≥55万 | 60万 | 8 | 8 | |||||||
法庭改造数量 | ≥4 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
质量指标 | 案件发回率 | ≤3% | 0.0179 | 8 | 8 | ||||||||
法庭水电暖支出是否合规 | 是否合规 | 是 | 6 | 6 | |||||||||
时效指标 | 水电暖有无滞纳金 | 无 | 无 | 7 | 7 | ||||||||
长期未结案件数 | ≤3 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
成本指标 | 办案平均经费 | 是否较上年下降 | 下降 | 7 | 7 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 为国家和人民挽回经济损失 | 较上年增加 | 增加 | 5 | 5 | |||||||
社会效益指标 | 人民群众对法庭信任度 | 持续增强 | 持续增强 | 5 | 5 | ||||||||
人民法庭公信力 | 持续增强 | 持续增强 | 5 | 5 | |||||||||
生态效益指标 | 法庭生态环境提高 | 较上年提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||||||
是否有可持续发展政策 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||||||
是否有可持续措施 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对法庭工作满意程度 | 基本满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
人民法庭干警满意程度 | 基本满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。 | ||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 | |||||||||||||
2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。 | |||||||||||||
3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 |
2019年中央转移支付绩效自评表 | |||||||||||
转移支付名称 | 2019年中央政法转移支付资金 | ||||||||||
中央主管部门 | |||||||||||
地方主管部门 | 甘肃省高级人民法院 | 实施单位 | 天水市秦州区人民法院 | ||||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||||||
年度资金总额 | 447 | 445 | 99% | ||||||||
其中:中央补助 | 447 | 445 | 99% | ||||||||
地方资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
项目资金预算执行率达98%,充分发挥中央转移支付资金的使用效率,提高社会效益及经济效益,提高人民群众满意度。 | 预算执行率达99%,资金使用效率较高,人民群众满意度提升。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 项目支出金额 | ≥440万 | 445万 | |||||||
案件结案数 | ≥7000件 | 7169件 | |||||||||
质量指标 | 案件发回率 | ≤3% | 0.0179 | ||||||||
资金支付合规情况 | 是否合规 | 合规 | |||||||||
时效指标 | 资金支出进度 | ≥98% | 99 | ||||||||
成本指标 | 采购成本 | 是否超预算 | 否 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众对法院信任度 | 持续增强 | 持续增强 | |||||||
生态效益 | 是否有环境污染情况 | 是否污染 | 无污染 | ||||||||
可持续影响指标 | 法院公信力 | 是否增强 | 持续增强 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意程度 | 是否满意 | 较满意 | |||||||
律师满意程度 | 是否满意 | 较满意 | |||||||||
法院干警满意程度 | 是否满意 | 较满意 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
注:1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 | |||||||||||
2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 | |||||||||||
3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例,汇总时以资金额度为权重,对分值加权平均计算。 |