收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:甘肃省天水市秦州区人民法院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,791.81 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | 6,107.84 | |
五、经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 161.68 | ||
九、卫生健康支出 | 107.35 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 94.93 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 5,791.81 | 本年支出合计 | 6,471.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 1,938.34 | 年末结转和结余 | 1,258.35 |
总计 | 7,730.15 | 总计 | 7,730.15 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:甘肃省天水市秦州区人民法院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 5,791.81 | 5,791.81 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 5,445.95 | 5,445.95 | ||||||||
20405 | 法院 | 5,445.95 | 5,445.95 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,273.86 | 2,273.86 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 1,794.00 | 1,794.00 | ||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,078.09 | 1,078.09 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 161.68 | 161.68 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 160.11 | 160.11 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.11 | 160.11 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 89.25 | 89.25 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 89.25 | 89.25 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.38 | 52.38 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 36.87 | 36.87 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 94.93 | 94.93 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 94.93 | 94.93 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 94.93 | 94.93 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:甘肃省天水市秦州区人民法院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 6,471.80 | 3,240.99 | 3,230.80 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 6,107.85 | 2,877.04 | 3,230.81 | |||||
20405 | 法院 | 6,107.85 | 2,877.04 | 3,230.81 | |||||
2040501 | 行政运行 | 2,548.95 | 2,548.95 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 388.55 | 388.55 | ||||||
2040505 | 案件执行 | 171.20 | 171.20 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 1,532.44 | 1,532.44 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,466.71 | 328.09 | 1,138.62 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 161.68 | 161.68 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 160.11 | 160.11 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.11 | 160.11 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 107.35 | 107.35 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.35 | 107.35 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.76 | 53.76 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.59 | 53.59 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 94.93 | 94.93 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 94.93 | 94.93 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 94.93 | 94.93 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:甘肃省天水市秦州区人民法院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 5,791.81 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 6,107.84 | 6,107.84 | |||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 161.68 | 161.68 | |||
九、卫生健康支出 | 107.35 | 107.35 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 94.93 | 94.93 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 5,791.81 | 本年支出合计 | 6,471.80 | 6,471.80 | |
年初财政拨款结转和结余 | 1,938.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,258.35 | 1,258.35 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,938.34 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 7,730.15 | 总计 | 7,730.15 | 7,730.15 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:甘肃省天水市秦州区人民法院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,471.80 | 3,240.99 | 3,230.80 | |||
204 | 公共安全支出 | 6,107.85 | 2,877.04 | 3,230.81 | ||
20405 | 法院 | 6,107.85 | 2,877.04 | 3,230.81 | ||
2040501 | 行政运行 | 2,548.95 | 2,548.95 | |||
2040504 | 案件审判 | 388.55 | 388.55 | |||
2040505 | 案件执行 | 171.20 | 171.20 | |||
2040506 | “两庭”建设 | 1,532.44 | 1,532.44 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 1,466.71 | 328.09 | 1,138.62 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 161.68 | 161.68 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 160.11 | 160.11 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.11 | 160.11 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | |||
210 | 卫生健康支出 | 107.35 | 107.35 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.35 | 107.35 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.76 | 53.76 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.59 | 53.59 | |||
221 | 住房保障支出 | 94.93 | 94.93 | |||
22102 | 住房改革支出 | 94.93 | 94.93 | |||
2210201 | 住房公积金 | 94.93 | 94.93 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:甘肃省天水市秦州区人民法院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,983.84 | 302 | 商品和服务支出 | 1,176.22 | 310 | 资本性支出 | 76.30 |
30101 | 基本工资 | 912.37 | 30201 | 办公费 | 164.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 89.62 | 30202 | 印刷费 | 9.71 | 31002 | 办公设备购置 | 32.13 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 377.60 | 30205 | 水费 | 13.87 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 160.11 | 30206 | 电费 | 19.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 44.17 |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 30.38 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.76 | 30208 | 取暖费 | 48.33 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.59 | 30209 | 物业管理费 | 3.09 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 30211 | 差旅费 | 298.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 94.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 38.03 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 240.29 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.64 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3.72 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 3.01 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 1.93 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 94.04 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 12.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.15 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 2.71 | 30229 | 福利费 | 9.57 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.90 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 52.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 324.55 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1,988.48 | 公用经费合计 | 1,252.52 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门:甘肃省天水市秦州区人民法院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
94.66 | 87.60 | 87.60 | 7.06 | 72.37 | 72.37 | 25.47 | 46.90 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:甘肃省天水市秦州区人民法院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
2.本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |