当前位置: 首页 > 法院公告 > 其它公告
2019年秦州区人民法院一般公共预算机关运行经费
作者:办公室  发布时间:2019-02-28 15:44:17 打印 字号: | |
一般公共预算机关运行经费
        单位:万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 523.95  243.95  280.00 
1  办公费 158.65  8.65  150.00 
2  水费 1.73  1.73   
3  电费 9.32  9.32   
4  邮电费 17.30  17.30   
5  取暖费 10.25  10.25   
6  差旅费 154.26  154.26   
7  维修(护)费 66.66  6.66  60.00 
8  福利费 18.03  18.03   
9  公务用车运行维护费 87.60  17.60  70.00 
10  其他商品和服务支出 0.15  0.15   

 

责任编辑:秦州法院