当前位置: 首页 > 法院公告 > 其它公告
2019年秦州区人民法院一般公共预算基本支出情况表
作者:办公室  发布时间:2019-02-28 15:37:00 打印 字号: | |
一般公共预算基本支出情况表
        单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 2,168.08  1,817.69  350.39
301 工资福利支出 1,814.21  1,814.21   
  30101   基本工资 740.87  740.87   
  30102   津贴补贴 450.94  450.94   
  30103   奖金 37.86  37.86   
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 160.11  160.11   
  30110   职工基本医疗保险缴费 49.57  49.57   
  30111   公务员医疗补助缴费 36.87  36.87   
  30112   其他社会保障缴费 4.38  4.38   
  30113   住房公积金 94.93  94.93   
  30199   其他工资福利支出 238.68  238.68   
302 商品和服务支出 350.39    350.39
  30201   办公费 8.65    8.65
  30205   水费 1.73    1.73
  30206   电费 9.32    9.32
  30207   邮电费 17.30    17.30
  30208   取暖费 10.25    10.25
  30211   差旅费 154.26    154.26
  30213   维修(护)费 6.66    6.66
  30216   培训费 6.72    6.72
  30217   公务接待费 7.06    7.06
  30228   工会经费 10.52    10.52
  30229   福利费 18.03    18.03
  30231   公务用车运行维护费 17.60    17.60
  30239   其他交通费用 82.14    82.14
  30299   其他商品和服务支出 0.15    0.15
303 对个人和家庭的补助 3.48  3.48   
  30305   生活补助 2.09  2.09   
  30309   奖励金 1.39  1.39   
         
备注:“30302退休费中不含退休人员退休金        

 

责任编辑:秦州法院