当前位置: 首页 > 法院公告 > 其它公告
2018年度秦州区人民法院一般公共预算基本支出情况表
作者:办公室  发布时间:2018-02-28 11:46:55 打印 字号: | |
一般公共预算基本支出情况表
        单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 1,769.61  1,518.51  251.10
301 工资福利支出 1,421.51  1,421.51   
  30101   基本工资 657.63  657.63   
  30102   津贴补贴 419.91  419.91   
  30103   奖金 33.22  33.22   
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 144.89  144.89   
  30110   职工基本医疗保险缴费 44.95  44.95   
  30111   公务员医疗补助缴费 32.60  32.60   
  30112   其他社会保障缴费 2.55  2.55   
  30113   住房公积金 85.76  85.76   
302 商品和服务支出 251.10    251.10
  30201   办公费 8.22    8.22
  30205   水费 1.64    1.64
  30206   电费 8.86    8.86
  30207   邮电费 16.44    16.44
  30208   取暖费 15.98    15.98
  30211   差旅费 135.99    135.99
  30213   维修(护)费 6.33    6.33
  30216   培训费 6.38    6.38
  30217   公务接待费 6.71    6.71
  30228   工会经费 9.81    9.81
  30229   福利费 17.14    17.14
  30231   公务用车运行维护费 17.60    17.60
303 对个人和家庭的补助 97.00  97.00   
  30309   奖励金 97.00  97.00   
         
备注:"30302退休费"中不含退休人员养老金        

 

责任编辑:秦州法院