第一联 | ||||||||
编制单位:天水市秦州区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
单位名称(盖章): | 天水市秦州区人民法院 | 财政预算代码: | 536 | 金额单位:元 | ──── | |||
项 目 | 股室审核数 | 项 目 | 股室审核数 | |||||
总收支情况 | 上年结转和结余 | 0.00 | 公共预算财政拨款收支情况 | 上年结转和结余 | 0.00 | |||
其中:基本支出结转和结余 | 0.00 | 其中:基本支出结转和结余 | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | |||||
本年收入 | 17,813,940.50 | 本年收入 | 17,813,940.50 | 第一联: | ||||
本年支出 | 10,850,163.26 | 本年支出 | 10,850,163.26 | |||||
收支结余 | 6,963,777.24 | 其中:基本支出 | 10,335,697.33 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 项目支出 | 514,465.93 | |||||
结余分配 | 0.00 | 年末结转和结余 | 6,963,777.24 | |||||
年末结转和结余 | 6,963,777.24 | 其中:基本支出结转和结余 | 682,243.17 | 财政国库股留存 | ||||
其中:基本支出结转和结余 | 682,243.17 | 项目支出结转和结余 | 6,281,534.07 | |||||
项目支出结转和结余 | 6,281,534.07 | 政府性基金预算财政拨款收支情况 | 上年结转和结余 | 0.00 | ||||
固定资产情况 | 房屋数量(平方米) | 6,016.00 | 本年收入 | 0.00 | ||||
房屋价值 | 13,023,052.70 | 本年支出 | 0.00 | |||||
汽车数量(台、辆) | 27 | 年末结转和结余 | 0.00 | |||||
汽车价值 | 3,037,975.00 | 财政专户管理资金收支情况 | 上年结转和结余 | 0.00 | ||||
资产负债情况 | 资产年末总计 | 31,838,720.94 | 本年收入 | 0.00 | ||||
负债年末总计 | 0.00 | 本年支出 | 0.00 | |||||
净资产年末总计 | 31,838,720.94 | 年末结转和结余 | 0.00 | |||||
公共预算财政拨款(补助)开支人数(人) | 总计 | 158 | “三公经费”支出情况 | “三公经费”支出 | 136,502.93 | |||
公共预算财政拨款(补助)开支人数(人) | 在职人员 | 120 | 1.因公出国(境)支出 | 0.00 | ||||
离休人员 | 0 | 2.公务用车购置及运行维护费支出 | 136,502.93 | |||||
退休人员 | 38 | 3.公务接待费支出 | 0.00 | |||||
主管科室审核意见 | 国库科复核意见 | |||||||
负责人: | 负责人: | |||||||
备注: | ||||||||
1、本表分别根据部门决算表财决02表、财决07表、财决09表、财决11表、财决12表、财决附01表、财决附04表、CS05表进行批复。 | ||||||||
2、主管股室根据省厅下发的部门决算报表数据为依据进行批复 |